MNH Choisya / Dentaire
| Nature des prestations | Remboursements | ||
|---|---|---|---|
| MNH | S.S. + tronc commun + module |
||
| CHOIX 1 (DENO1) | |||
| Dentaire avec participation Sécurité sociale | |||
| Prothèses | 330% | 430% | |
| Orthodontie | 150% | 250% | |
| Dentaire sans participation Sécurité sociale | |||
| Forfait implants (1) | 500 € / an | 500 € / an | |
| Forfait annuel compensatoire implants (refus Ligne claire) | 150 € / an | 150 € / an | |
| Forfait parodontologie (1) | 600 € / an (2) | 600 € / an | |
| CHOIX 2 (DENO2) | |||
| Dentaire avec participation Sécurité sociale | |||
| Prothèses | 210% | 310% | |
| Orthodontie | 200% | 300% | |
| Dentaire sans participation Sécurité sociale | |||
| Forfait implants (1) | 500 € / an | 500 € / an | |
| Forfait annuel compensatoire implants (refus Ligne claire) | 150 € / an | 150 € / an | |
| Forfait parodontologie (1) | 600 € / an (2) | 600 € / an | |
| CHOIX 3 (DENO3) | |||
| Dentaire avec participation Sécurité sociale | |||
| Prothèses | 160% | 260% | |
| Orthodontie | 250% | 350% | |
| Dentaire sans participation Sécurité sociale | |||
| Forfait implants (1) | 500 € / an | 500 € / an | |
| Forfait annuel compensatoire implants (refus Ligne claire) | 150 € / an | 150 € / an | |
| Forfait parodontologie (1) | 600 € / an (2) | 600 € / an | |
Notes de bas de tableau
- Sous conditions Ligne claire (accord préalable du dentiste-conseil)
- 100 € par sextant (3 sextants par machoire : 1 central, de canine à canine ; 2 postérieurs, de la 1re prémolaire à la dernière molaire)




